- 13—1 卫生机构、床位和人员数
- 13—2计划生育基本情况
- 13—3体育锻炼达标情况
- 13—4 国内婚姻登记情况
- 13—5优抚对象人员情况
- 13—6享受救济与扶贫情况
- 13—7 城乡居民最低生活保障情况
- 13—8环保基本情况
13—1 卫生机构、床位和人员数 | ||
|---|---|---|
| (2001年末) | ||
| 指标名称 |
机构数 (个) |
床位数 (张) |
卫生技 术人员 (人) |
其中: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医师 |
西医师 |
护师 |
护士 | ||||
| 总 计 | 260 | 9231 | lll37 | 737 | 3518 | 1608 | 811 |
| 一、医院合计 | 28 | 4082 | 4321 | 237 | 1397 | 1136 | 377 |
| #县及县以上 | 28 | 4082 | 4321 | 237 | 1397 | 1136 | 377 |
| 综合医院 | 19 | 3101 | 3128 | 87 | 1064 | 885 | 262 |
| 中医医院 | 6 | 731 | 941 | 150 | 225 | 190 | 99 |
| 精神病院 | 1 | 150 | 101 | 43 | 29 | 3 | |
| 妇幼保健院 | 2 | 100 | 151 | 65 | 32 | 13 | |
| 二、卫生院 | 189 | 4821 | 5866 | 472 | 1600 | 416 | 403 |
| 三、门诊部 | 8 | 10 | 58 | 8 | 25 | 7 | 2 |
| 四、专科防治所站 | 1 | 9 | 8 | ||||
| 五、卫生防疫机构 | 9 | 429 | 258 | 7 | 12 | ||
| 六、妇幼保健机构 | 6 | 92 | 160 | 87 | 15 | 15 | |
| 七、药品检验机构 | 6 | 31 | 4 | ||||
| 八、中等医药教育机构 | 6 | 104 | 160 | 19 | 93 | 18 | 3 |
| 九、其他卫生机构 | 7 | 130 | 97 | 1 | 46 | 9 | 9 |
13—2计划生育基本情况 |
|---|
| 县区名称 |
人口出生 率(‰) |
出生一孩 率(%) |
出生二孩 率(%) |
出生多孩 率(%) |
政策符合 率(%) |
计划生育 率(%) |
已婚育龄 妇女(人) |
已节育 妇女(人) |
节育率(%) |
本期四项 手术(例) |
其中: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结扎 |
上环 | |||||||||||
| 全市 | 9.66 | 67.39 | 32.35 | O.26 | 94.68 | 97.64 | 1343889 | 1248061 | 92.87 | 77859 | 19684 | 51428 |
| 金安区 | 8.87 | 67.94 | 31.91 | 0.15 | 92.55 | 97.01 | 172030 | 160239 | 93.15 | 8612 | 2312 | 5454 |
| 裕安区 | 8.65 | 66.14 | 33.18 | 0.69 | 93.02 | 95.21 | 183628 | 172056 | 93.70 | 10520 | 2675 | 6498 |
| 寿县 | 9.78 | 69.15 | 30.55 | 0.3 | 94.97 | 97.45 | 242776 | 225944 | 93.07 | 14775 | 3525 | 10112 |
| 霍邱县 | 10.91 | 65.01 | 34.82 | 0.17 | 95.25 | 98.44 | 294955 | 275065 | 93.26 | 17588 | 4962 | 11472 |
| 舒城县 | 9.18 | 69.27 | 30.59 | O.13 | 99.00 | 99.37 | 209473 | 192324 | 91.81 | 11184 | 2788 | 7769 |
| 金寨县 | 10.24 | 68.07 | 31.63 | O.29 | 94.09 | 97.01 | 130357 | 119997 | 92.05 | 8250 | 1952 | 5454 |
| 霍山县 | 9.25 | 68.29 | 31.65 | 0.06 | 93.51 | 98.28 | 80048 | 73780 | 92.17 | 5240 | 1049 | 3606 |
| 叶集试验区 | 8.64 | 65.62 | 34.15 | O.23 | 96.87 | 97.56 | 30622 | 28656 | 93.58 | 1690 | 421 | 1063 |
13—3体育锻炼达标情况 | ||
|---|---|---|
| (2001年) | ||
| 单位:学校数:个。学生数:人 | ||
| 项 目 |
学校总数 |
在校学 生总数 |
施行锻炼 标准学校数 |
施行锻炼 标 准 学生人数 |
达标人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 |
及格级 |
良好级 |
优秀级 | |||||
| 总计 | 3268 | 1104727 | 3154 | 1044241 | 887603 | 344634 | 389318 | 153651 |
| 中专中技 | 5 | 8477 | 5 | 8356 | 7102 | 2258 | 3426 | 1368 |
| 中学 | 444 | 454478 | 430 | }439276 | 373384 | 146728 | 153274 | 73382 |
| 小学 | 2819 | 641772 | 2719 | 596609 | 507117 | 195648 | 232568 | 78901 |
13—4 国内婚姻登记情况 | ||
|---|---|---|
| (2001年) | ||
| 县区名称 |
准予登记 结婚(对) |
其中: | 准予登记 离婚(对) | |
|---|---|---|---|---|
| 初婚(人) |
再婚(人) | |||
| 总 计 | 52951 | 103642 | 2260 | 1716 |
| 金 安 区 | 4279 | 8399 | 159 | 157 |
| 裕 安 区 | 8500 | 16600 | 400 | 850 |
| 寿 县 | 8652 | 17055 | 249 | 104 |
| 霍 邱 县 | 14825 | 29382 | 268 | 285 |
| 舒 城 县 | 9715 | 18645 | 785 | 204 |
| 金 寨 县 | 4121 | 8034 | 208 | 81 |
| 霍 山 县 | 2859 | 5527 | 191 | 35 |
13—5优抚对象人员情况 | ||
|---|---|---|
| (2001年) | 单位:人 | |
| 县区名称 |
优抚对象 总人数 |
烈车属 人数 |
其中: | 革命伤 残人员 |
在乡退伍 红军老战士 |
在乡复 员军人 |
在乡退 伍军人 |
优抚对象 中孤老人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈属 |
军属 | ||||||||
| 总 计 | 228819 | 94945 | 20218 | 74727 | 2970 | 23 | 13551 | 108961 | 5804 |
| 金 安 区 | 23898 | 5472 | 1203 | 4269 | 470 | 1 | 2209 | 14667 | 331 |
| 裕 安 区 | 26810 | 8734 | 3764 | 4970 | 297 | 7 | 1371 | 15467 | 193 |
| 寿 县 | 44617 | 20338 | 917 | 19421 | 569 | 3104 | 20228 | 1546 | |
| 霍 邱 县 | 36322 | 7576 | 322 | 7254 | 777 | 2704 | 24239 | 1061 | |
| 舒 城 县 | 33266 | 14296 | 568 | 13728 | 469 | 2733 | 15539 | 680 | |
| 金 寨 县 | 33774 | 20510 | 3234 | 17276 | 204 | 10 | 532 | 9381 | 776 |
| 霍 山 县 | 30132 | 18019 | 10210 | 7809 | 184 | 5 | 898 | 9440 | 1217 |
13—6享受救济与扶贫情况 | ||
|---|---|---|
| (2001年) | ||
| 县区名称 |
救济困难户 |
社会散居孤 老残幼国家 定救人数(人) |
精减退职老职工 救济人数(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 临时救济人 次数(人次) |
国家定救 人数(人) | |||
| 总 计 | 19014 | 12437 | 10191 | 4823 |
| 金 安 区 | 850 | 16 | 503 | |
| 裕 安 区 | 2590 | 20 | 664 | |
| 寿 县 | 5693 | 97 | 97 | 1271 |
| 霍 邱 县 | 4814 | 103 | 34 | 1167 |
| 舒 城 县 | 2870 | 18 | 18 | 366 |
| 金 寨 县 | 1548 | 10544 | 10017 | 582 |
| 霍 山 县 | 649 | 1639 | 25 | 270 |
13—7 城乡居民最低生活保障情况 | ||
|---|---|---|
| (2001年) | 单位:人、万元 | |
| 县区名称 |
(一)城镇 低保人数 |
其中: | (二) 城镇保 障奖金 |
(三) 农村低 保人数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.传统 “三无”对象 |
(四)农村保 障资金 |
国家预算 安排 | ||||||
| 2.新增 对象 |
失业 人员 | |||||||
| 总 计 | 65171 | 5247 | 59924 | 10453 | 1098.6 | 11624 | 292.0 | 170.8 |
| 金 安 区 | 13164 | 890 | 12274 | 1882 | 196.4 | |||
| 浴 安 区 | 12574 | 497 | 12077 | 1694 | 231.0 | 650 | 19.6 | |
| 毒 县 | 9510 | 592 | 8918 | 2010 | 181.3 | 2951 | 106.2 | 106.2 |
| 蓥 邱 县 | 10615 | 1329 | 9286 | 2338 | 280.1 | 4132 | 106.2 | 23.6 |
| 矛 城 县 | 10000 | 689 | 9311 | 1243 | 54.0 | 2098 | 22.0 | 22.0 |
| 金 寨 县 | 6000 | 733 | 5267 | 867 | 67.8 | 833 | 15.0 | 7.5 |
| 苣 山 县 | 3308 | 517 | 2791 | 419 | 88.0 | 960 | 23.0 | 11.5 |
13—8环保基本情况 | ||
|---|---|---|
| (2001年) | ||
| 指标名称 |
单 位 |
数 额 |
|---|---|---|
| 一、工业废水排放量 | 万吨 | 3154 |
| 工业废水排放达标量 | 万吨 | 3087 |
| 工业废水治理设施数 | 套 | 76 |
| 工业废水设施处理能力 | 万吨/日 | 25 |
| 二、工业废气排放总量 | 万标立米 | 944911 |
| 废气治理设施数 | 套 | 276 |
| 废气设施处理能力 | 万标立米/时 | 108 |
| 三、工业烟尘排放量 | 吨 | 8066 |
| 工业烟尘去除量 | 吨 | 7634 |
| 四、工业粉尘排放量 | 吨 | 10370 |
| 工业粉尘排放达标量 | 吨 | 9825 |
| 五、工业固体废物产生量 | 万吨 | 33 |
| 工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 25 |
| 六、“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 2577 |
| 七、污染治理项目投资来源合计 | 万元 | 188 |
| #治理废水 | 万元 | 110 |
| 治理废气 | 万元 | 78 |
| 八、当年治理竣工项目新增设计处理能力 | ||
| 治理废水 | 吨/日 | 97315 |
| 治理废气 | 万标立米/时 | 4.10 |
| 九、当年竣工项目 | 个 | 10 |
| #治理废水 | 个 | 6 |
| 治理废气 | 个 | 4 |
