11—1 外商投资企业年末企业数、人员数 | ||
|---|---|---|
| 单位:个 | ||
| 项 目 |
年末买有 企业数 |
其中: | 新签协议 |
从业人员(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建成投产 开 业 |
本年新增 企 业 |
合同数(个) |
客商投资额 (万美元) | |||
| 总 计 | 6l | 43 | 8 | ll | 909 | 9517 |
| 一、按投资方式分组 | ||||||
| 中外合资经营企业 | 37 | 28 | 2 | 2 | 8807 | |
| 中外合作经营企业 | 4 | 2 | 116 | |||
| 外资企业 | 20 | 13 | 6 | 9 | 909 | 594 |
| 二、 按国民经济行业分组 | ||||||
| 农、林、牧、渔业 | 5 | 2 | 1 | 1 | 300 | 45 |
| 采掘业 | 1 | 1 | 23 | |||
| 制造业 | 47 | 33 | 4 | 6 | 302 | 9088 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 2 | 2 | 116 | |||
| 房地产业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | 20 |
| 社会服务业 | 4 | 4 | 1 | 3 | 178 | 225 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 1 | 1 | ||||
11—2三资企业经营情况 | ||
|---|---|---|
| 单位:万元 | ||
| 项 目 |
主营业务 收入 |
资产 总额 |
负债 总额 |
实交税金 及附加费 |
利 润 总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 计 | 83245 | 135202 | 89433 | 2736 | 955 |
| #国有兴办 | 24091 | 73291 | 47032 | 949 | 69 |
| 一、按投资方式分: | |||||
| 中外合资 | 70926 | 76068 | 55157 | 1997 | 846 |
| 中外合作 | 4041 | 45527 | 26492 | 202 | 349 |
| 外资 | 8278 | 13607 | 7784 | 537 | —240 |
| 二、按行业分: | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 758 | 450 | 200 | 136 | 28 |
| 采掘业 | 72 | 102 | 33 | 2 | 6 |
| 制造业 | 74586 | 86034 | 60929 | 2206 | 379 |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 4041 | 45527 | 26492 | 202 | 349 |
| 房地产业 | 3446 | 550 | 154 | 172 | 278 |
| 社会服务业 | 342 | 2539 | 1625 | 18 | —85 |
11—3 外贸出口供货额 | ||
|---|---|---|
| 单位:万元 | ||
| 县区名称 |
2000钲 |
2001年 |
增长% |
|---|---|---|---|
| 总 计 | 190000 | 202905 | 6.8 |
| 金 安 区 | 32400 | 36776 | 13.5 |
| 裕 安 区 | 19400 | 21160 | 9.1 |
| 寿 县 | 17700 | 21447 | 21.2 |
| 霍 邱 县 | 41000 | 34000 | —17.1 |
| 舒 城 县 | 18000 | 29794 | 65.5 |
| 金 寨 县 | 21700 | 24620 | 13.5 |
| 霍 山 县 | 34800 | 30477 | —12。4 |
| 开 发 区 | 1278 | ||
| 省 市 属 | 5000 | 3353 | —32.9 |
11—4 外贸进出口总额 | ||
|---|---|---|
| 单位:万美元 | ||
| 县区名称 |
进出口 总额 |
国有企业 |
外资企业 |
其他非国有企业 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进 口 |
出 口 |
进 口 |
出 口 |
进 口 |
出 口 | ||
| 总 计 | 7859 | 61 | 978 | 418 | 3181 | 3221 | |
| 金安区 | 1482 | 124 | 901 | 457 | |||
| 裕安区 | 1234 | 15 | 368 | 851 | |||
| 寿 县 | 162 | 4 | 158 | 186 | 714 | ||
| 霍邱县 | 909 | 9 | 28 | 21 | 118 | ||
| 舒城县 | 256 | 89 | 218 | ||||
| 金寨县 | 302 | 84 | 250 | 1649 | 760 | ||
| 霍 山县 | 2898 | 239 | |||||
| 开发 区 | 155 | 1 | 51 | 103 | |||
| 省市属 | 461 | 57 | 399 | 5 | |||
11—5旅游事业发展情况 |
|---|
| 指标名称 |
单位 |
2001年 目标数 |
2001年 实绩 |
目标完成 情况(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海外旅游者人数 | 人 | 2050 | 1940 | 94.63 |
| 海外旅游者人天数 | 人天 | 6450 | 6010 | 93.18 |
| 国际旅游外汇收入 | 万美元 | 113.5 | 115 | 101.32 |
| 旅游商品出口创汇 | 万美元 | 750 | 755 | 100.67 |
| 国内旅游人数 | 万人次 | 150.50 | 160 | 106.31 |
| 国内旅游收入 | 亿元 | 5.00 | 5.03 | 100.60 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 5.72 | 5.75 | 100.52 |
